Suspension Insulators ANSI 52-1
T&C Type Disc Suspension Porcelain Insulator ANSI 52-1
1. Specifications:
Dimensions | |
Diameter(D) | 152mm |
Space(H) | 140mm |
Leakage Distance | 178mm |
Dry Arcing Distance | 114mm |
Coupling Size | Type B |
Mechanical Values | |
Combined M&E Strength | 44kN |
Impact Strength | 5Nm |
Routine Proof Test Load | 22kN |
Time Load Test | 27kN |
Maximum Working Load | 22kN |
Electrical Values | |
Low Frequency Dry Flashover Voltage | 60kV |
Low Frequency Wet Flashover Voltage | 30kV |
Critical Impulse Flashover Voltage, Positive | 100kV |
Critical Impulse Flashover Voltage, Negative | 100kV |
Low Frequency Puncture Voltage | 80kV |
Radio Influence Voltage Data | |
Test Voltage RMS to Ground | 7.5kV |
Maximum RIV at 1000kHz | 50μV |
2. Drawings

3. Packing
6PCS/Carton About 2.1kg/PC